Santra Sandoz
| Features | |
| Acción principal | Antipsicótico |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Tienobenzodiazepina |
| Clasificación | Inhibidor de la aromatasa no esteroideo |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Dosificación | 0,5-1 mg/día |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente de 5 a 20 mg/día, ajustado según la respuesta y la condición del paciente. |
| Efectos | Antipsicótico, estabilizador del estado de ánimo, reducción de la agitación y las alucinaciones. |
| Efectos secundarios | Aumento de peso, sedación, boca seca, inquietud, niveles elevados de glucosa en sangre. |
| Fórmula | C17H20N4S |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | Zyprexa |
| Nombre químico | 2-Metil-4-(4-metil-1-piperazinil)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Presión arterial | Puede causar hipotensión ortostática |
| Prueba de laboratorio | Puede ser necesario el control de las enzimas hepáticas y de los indicadores metabólicos. |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Anastrozol |
| También conocido como | Olanzapina |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Vida media | Aproximadamente 30 horas |
| Vida media activa | 2 días |
| Fabricante | Sandoz |
