Prograf 5mg Astellas Pharma
| Features | |
| Acción principal | Inmunosupresor |
| Clase de sustancia | Inmunosupresor macrólido |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 0,1-0,2 mg/kg/día por vía oral, ajustado según los niveles sanguíneos y la respuesta. |
| Efectos | Suprime el sistema inmunológico para prevenir el rechazo de órganos. |
| Efectos secundarios | Nefrotoxicidad, neurotoxicidad, diabetes mellitus, trastornos gastrointestinales, hipertensión, electrolitos alterados (como potasio y magnesio). |
| Fórmula | C44H69NO12 |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Materia prima | Tacrolimús |
| Nombre comercial | Prograf, Advagraf, otros |
| Nombre químico | (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24R,27R,30S,33R,36S,39S)-15,18,21,24,27,30,33,36-Octametil-6,9,12,39-tetrakis(2-metilpropil)-3,39-di(propan-2-il)-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-tetradecaoxo-42-oxa-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,43-tetradecazatetracontano |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles sanguíneos de tacrolimus, función renal, enzimas hepáticas y electrolitos. |
| Retención de agua | Mínimo |
| También conocido como | FK506 |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Vida media | Aproximadamente 12 horas |
| Fabricante | Astellas Pharma |
| Embalaje | 50 comprimidos (5 mg) |
