CJC 1295 5 Mg Axiom Peptides
| Features | |
| Acción principal | Aumenta los niveles plasmáticos de la hormona del crecimiento. |
| Categoría | Péptidos |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | Debe refrigerarse entre 2 y 8 grados centígrados, evitando la congelación. |
| Dosificación | 5 mg |
| Dosis (deportiva) | 1-2 mg dos veces por semana |
| Dosis (médica) | Generalmente 1-2 mg una o dos veces por semana |
| ean13 | 1399747490052 |
| Efectos | Mayor crecimiento muscular, mayor pérdida de grasa, mejor elasticidad de la piel, sistema inmunológico fortalecido. |
| Efectos secundarios | Irritación en el lugar de la inyección, retención de agua, sensación de hormigueo, mareos ocasionales. |
| FORMA | Inyección |
| Fórmula | C152H252N44O42 |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | L-tirosil-D-alanil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-isoleucil-L-valil-L-alfa-aspartil-L-alfa-aspartil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-seril-L-alfa-glutamil-L-valil-L-valil-L-triptofil-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-lisil -L-leucil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-seril-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-lisil-L-alfaglicil-L-histidil-L-leucil-L-isoleucil-L-alfaglicil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-alfa-glutamil-L-valil-L-alfa-glutamil-L-arginil-L-arginil-L-leucil |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento |
| Referencia | AX002 |
| Retención de agua | Moderado |
| Sustancia activa | CJC 1295 |
| Tamaño en mililitros | 10 ml |
| También conocido como | DAC:GRF, complejo de afinidad farmacológica: factor liberador de la hormona del crecimiento |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. |
| Vida media | Aproximadamente 6-8 días |
| Embalaje | Frasco |
