PHARMABOL 100 Pharmacom
| Features | |
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y aumenta la síntesis de proteínas. |
| ACEITE PORTADOR | Aceite de semilla de uva |
| Acné | Sí |
| Aromatización | Alto |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz. |
| Dosificación | Hombres 150-350 mg/semana |
| Dosis (deportiva) | 15-50 mg/día |
| Dosis (médica) | No recomendado para uso médico. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la recuperación. |
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, acné, ginecomastia, agresividad, problemas cardiovasculares. |
| FORMA | 10 ml x 100 mg/ml |
| Fórmula | C20H28O2 |
| HBR | Tal vez |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| Nombre comercial | Dianabol, DBol |
| Nombre químico | 17O1-hidroxi-17O±-metilandrosta-1,4-dien-3-ona |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante pruebas específicas de esteroides en el deporte |
| Retención de agua | Alto |
| Sustancia activa | Metandienona |
| También conocido como | D-bol, Metandrostenolona |
| Uso en deportes | Comúnmente utilizado por culturistas y atletas para mejorar el rendimiento. |
| Vida media | 4,5 a 6 horas |
| Vida media activa | 5-6 horas |
| Fabricante | Pharmacom Labs |
