Pain-O-Soma 350 mg HAB Pharmaceuticals
| Features | |
| Acción principal | relajante muscular |
| Clase de sustancia | Carbamato |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y el calor. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 250 a 350 mg tres veces al día y antes de acostarse |
| Efectos | Relajación muscular, sedación. |
| Efectos secundarios | Somnolencia, mareos, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca. |
| Fórmula | C12H24N2O4 |
| Fortaleza | 350 mg |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Nombre comercial | Soma, otros |
| Nombre químico | dicarbamato de N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propanodiol |
| Presión arterial | Puede causar una leve disminución de la presión arterial. |
| Prueba de laboratorio | Análisis de sangre u orina para carisoprodol y su metabolito meprobamato |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Carisoprodol |
| También conocido como | Soma |
| Uso en deportes | No se utiliza normalmente |
| Vida media | Aproximadamente 2 horas |
| Fabricante | Hab Pharmaceuticals & Research Limited |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |
