Nandozone AlphaZone Pharmaceuticals
| Features | |
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y el apetito. |
| Categoría | Deca Durabolin |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la luz y la humedad. |
| Dosificación | 200 mg |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mg por semana |
| Dosis (médica) | 50-100 mg por semana |
| ean13 | 1393538820400 |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la producción de glóbulos rojos. |
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, cambios de humor, daño hepático, problemas cardiovasculares. |
| FORMA | Inyección |
| Fórmula | C18H26O2 |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Nombre comercial | Deca-Durabolin, Durabolin |
| Nombre químico | 19-nortestosterona |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante inmunoensayos específicos y cromatografía de gases-espectrometría de masas |
| Referencia | ALZNE04 |
| Retención de agua | Sí, moderado |
| Sustancia activa | Decanoato de nandrolona |
| Tamaño en mililitros | 10 ml |
| También conocido como | Deca, Nandro |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Vida media | Aproximadamente 12 días |
| Embalaje | Frasco |
