MGF 2 Mg Axiom Peptides
| Features | |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Categoría | Péptidos |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Condiciones de almacenamiento | 2-8 grados Celsius, lejos de la luz |
| Dosificación | 2 mg |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| ean13 | 1396346702524 |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| FORMA | Inyección |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| Referencia | AX015 |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | MGF |
| Tamaño en mililitros | 10 ml |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Vida media | Varios días |
| Embalaje | Frasco |
