Mass 450 Hutech Labs
| Features | |
| Acción principal | Terapia de reemplazo de andrógenos |
| Acné | Sí |
| Aromatización | Sí |
| Categoría | Mezcla de esteroides |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la luz y la humedad. |
| Dosificación | 150-450 mg/día |
| Dosis (deportiva) | 250-1000 mg por semana |
| Dosis (médica) | 250 mg cada 3 semanas |
| ean13 | 1395024545156 |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora de la recuperación y la libido. |
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, ginecomastia, daño hepático, problemas cardiovasculares, cambios de humor. |
| FORMA | Inyección |
| Fórmula | C22H32O3 (para propionato de testosterona) |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| Nombre comercial | Sustanon 250 |
| Nombre químico | Propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona, decanoato de testosterona |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
| Prueba de laboratorio | Niveles de testosterona mediante análisis de sangre |
| Referencia | SHTCH008 |
| Retención de agua | Bajo |
| Sustancia activa | Vial de 10 ml 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp |
| Tamaño en mililitros | 10 ml |
| También conocido como | Sust |
| Unidad de dosificación | Ml |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente en culturismo y deportes de fuerza para desarrollar músculos y mejorar el rendimiento. |
| Vida media | Aproximadamente 7-9 días (varía según el éster) |
| Vida media activa | 2-3 días |
| Embalaje | Frasco |
