Elidel Meda Pharma
| Features | |
| Acción principal | Inmunosupresor |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | inhibidor de la calcineurina |
| Clasificación | Agente inmunomodulador |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| Dosis (deportiva) | N / A |
| Dosis (médica) | Según prescripción médica, generalmente se aplica como crema o ungüento. |
| Efectos | Reduce la inflamación y la respuesta inmune. |
| Efectos secundarios | Sensación de ardor, irritación en el lugar de aplicación, dolor de cabeza y síntomas parecidos a los de la gripe. |
| Fórmula | C43H68NO11 |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | Elidel |
| Nombre químico | Ácido (1R,9S,12S,13R,14S,17R,21R,22R,25S,27R)-22-etil-1,14-dihidroxi-12-{(1E)-1-[(2S,3R,4R,5S)-4-hidroxi-3-metoxi-5-(fosfonooxi)oxolan-2-il]-2-oxoetil}-17,21-dimetoxi-1,4,9,13,17,21,25-heptametil-11,28-dioxa-4-azatriciclo[22.3.1.0^{4,9}]octacos-18-eno-27-carboxílico |
| Presión arterial | Sin efecto significativo |
| Prueba de laboratorio | No específico, seguimiento del estado general de salud. |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Pimecrolimus |
| También conocido como | SDZ ASM 981 |
| Uso en deportes | No aplicable |
| Vida media | Variable, generalmente corto |
| Fabricante | Meda Pharma |
