CJC1295 2mg Beligas
| Features | |
| Acción principal | Aumenta los niveles plasmáticos de la hormona del crecimiento. |
| Acné | No |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Clasificación | Análogo de GHRH |
| Condiciones de almacenamiento | Debe refrigerarse entre 2 y 8 grados centígrados, evitando la congelación. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| Dosis (deportiva) | 1-2 mg dos veces por semana |
| Dosis (médica) | Generalmente 1-2 mg una o dos veces por semana |
| Efectos | Mayor crecimiento muscular, mayor pérdida de grasa, mejor elasticidad de la piel, sistema inmunológico fortalecido. |
| Efectos secundarios | Irritación en el lugar de la inyección, retención de agua, sensación de hormigueo, mareos ocasionales. |
| Fórmula | C152H252N44O42 |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | L-tirosil-D-alanil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-isoleucil-L-valil-L-alfa-aspartil-L-alfa-aspartil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-seril-L-alfa-glutamil-L-valil-L-valil-L-triptofil-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-lisil -L-leucil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-alfa-glutamil-L-seril-L-alfaglicil-L-alfaglicil-L-lisil-L-alfaglicil-L-histidil-L-leucil-L-isoleucil-L-alfaglicil-L-lisil-L-leucil-L-leucil-L-alfa-glutamil-L-valil-L-alfa-glutamil-L-arginil-L-arginil-L-leucil |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Prueba de laboratorio | niveles de la hormona del crecimiento |
| Retención de agua | No |
| Sustancia activa | Péptido GHRH |
| También conocido como | DAC:GRF, complejo de afinidad farmacológica: factor liberador de la hormona del crecimiento |
| Uso en deportes | Se utiliza para mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. |
| Vida media | Aproximadamente 6-8 días |
| Fabricante | Beligas |
