EQ-Tren 400 Pharmaqo
| Features | |
| Acción principal | Aumenta la síntesis de proteínas y la masa muscular. |
| ACEITE PORTADOR | aceite MCT |
| Acné | Casi nunca |
| Aromatización | No |
| Clase de sustancia | Esteroides anabólico-androgénicos |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar a temperatura ambiente, alejado de la humedad y la luz directa. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 4 |
| Dosificación | Hombres 400-700 mg/semana |
| Dosis (deportiva) | Variable (normalmente oscila entre 200 y 600 mg por semana, dependiendo de la mezcla y la experiencia del usuario) |
| Dosis (médica) | N / A |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejores tiempos de recuperación. |
| Efectos secundarios | Posibles problemas cardiovasculares, daño hepático, desequilibrios hormonales, cambios de humor. |
| Fórmula | N / A |
| HBR | Tal vez |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| Nombre comercial | Varios (dependiendo del fabricante) |
| Nombre químico | N / A |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Prueba de laboratorio | Ver documento |
| Retención de agua | Sí |
| Sustancia activa | Undecilenato de boldenona Enantato de trembolona |
| También conocido como | Mezclas de esteroides, pilas de múltiples esteroides |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para mejorar el rendimiento físico y el crecimiento muscular. |
| Vida media | Variable (depende de los esteroides específicos en la mezcla) |
| Vida media activa | 14 días |
| Fabricante | Pharmaqo |
